Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Berlin
Berechnet für: Juni 2026
Parameter fehlt: 'Monat'
Parameter fehlt: 'Jahr'
Parameter fehlt: 'Ort'
| Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 03:50 | 20:19 | 12:04 | 16:29 Std. | ||||
| 02.06.2026 | 03:49 | 20:20 | 12:04 | 16:31 Std. | ||||
| 03.06.2026 | 03:48 | 20:21 | 12:05 | 16:33 Std. | ||||
| 04.06.2026 | 03:48 | 20:23 | 12:05 | 16:35 Std. | ||||
| 05.06.2026 | 03:47 | 20:24 | 12:05 | 16:37 Std. | ||||
| 06.06.2026 | 03:46 | 20:24 | 12:05 | 16:38 Std. | ||||
| 07.06.2026 | 03:46 | 20:25 | 12:05 | 16:40 Std. | ||||
| 08.06.2026 | 03:45 | 20:26 | 12:05 | 16:41 Std. | ||||
| 09.06.2026 | 03:45 | 20:27 | 12:06 | 16:42 Std. | ||||
| 10.06.2026 | 03:44 | 20:28 | 12:06 | 16:43 Std. | ||||
| 11.06.2026 | 03:44 | 20:29 | 12:06 | 16:45 Std. | ||||
| 12.06.2026 | 03:44 | 20:29 | 12:06 | 16:46 Std. | ||||
| 13.06.2026 | 03:43 | 20:30 | 12:06 | 16:46 Std. | ||||
| 14.06.2026 | 03:43 | 20:30 | 12:07 | 16:47 Std. | ||||
| 15.06.2026 | 03:43 | 20:31 | 12:07 | 16:48 Std. | ||||
| 16.06.2026 | 03:43 | 20:31 | 12:07 | 16:48 Std. | ||||
| 17.06.2026 | 03:43 | 20:32 | 12:07 | 16:49 Std. | ||||
| 18.06.2026 | 03:43 | 20:32 | 12:08 | 16:49 Std. | ||||
| 19.06.2026 | 03:43 | 20:33 | 12:08 | 16:50 Std. | ||||
| 20.06.2026 | 03:43 | 20:33 | 12:08 | 16:50 Std. | ||||
| 21.06.2026 | 03:43 | 20:33 | 12:08 | 16:50 Std. | ||||
| 22.06.2026 | 03:44 | 20:33 | 12:08 | 16:50 Std. | ||||
| 23.06.2026 | 03:44 | 20:33 | 12:09 | 16:50 Std. | ||||
| 24.06.2026 | 03:44 | 20:33 | 12:09 | 16:49 Std. | ||||
| 25.06.2026 | 03:45 | 20:33 | 12:09 | 16:49 Std. | ||||
| 26.06.2026 | 03:45 | 20:33 | 12:09 | 16:48 Std. | ||||
| 27.06.2026 | 03:45 | 20:33 | 12:09 | 16:48 Std. | ||||
| 28.06.2026 | 03:46 | 20:33 | 12:10 | 16:47 Std. | ||||
| 29.06.2026 | 03:47 | 20:33 | 12:10 | 16:46 Std. | ||||
| 30.06.2026 | 03:47 | 20:33 | 12:10 | 16:45 Std. | ||||
| Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. | ||||||||
| Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 22:16 | 03:42 | ||||||
| 02.06.2026 | 22:58 | 04:33 | ||||||
| 03.06.2026 | 23:28 | 05:36 | ||||||
| 04.06.2026 | 23:49 | 06:48 | ||||||
| 05.06.2026 | -- | 08:04 | ||||||
| 06.06.2026 | 00:05 | 09:20 | ||||||
| 07.06.2026 | 00:17 | 10:37 | ||||||
| 08.06.2026 | 00:28 | 11:54 | ||||||
| 09.06.2026 | 00:38 | 13:13 | ||||||
| 10.06.2026 | 00:49 | 14:36 | ||||||
| 11.06.2026 | 01:01 | 16:04 | ||||||
| 12.06.2026 | 01:17 | 17:38 | ||||||
| 13.06.2026 | 01:40 | 19:14 | ||||||
| 14.06.2026 | 02:15 | 20:41 | ||||||
| 15.06.2026 | 03:09 | 21:49 | ||||||
| 16.06.2026 | 04:25 | 22:32 | ||||||
| 17.06.2026 | 05:56 | 22:59 | ||||||
| 18.06.2026 | 07:30 | 23:17 | ||||||
| 19.06.2026 | 09:00 | 23:30 | ||||||
| 20.06.2026 | 10:24 | 23:41 | ||||||
| 21.06.2026 | 11:43 | 23:51 | ||||||
| 22.06.2026 | 12:59 | -- | ||||||
| 23.06.2026 | 14:15 | 00:01 | ||||||
| 24.06.2026 | 15:30 | 00:12 | ||||||
| 25.06.2026 | 16:46 | 00:26 | ||||||
| 26.06.2026 | 18:00 | 00:43 | ||||||
| 27.06.2026 | 19:10 | 01:07 | ||||||
| 28.06.2026 | 20:10 | 01:41 | ||||||
| 29.06.2026 | 20:57 | 02:27 | ||||||
| 30.06.2026 | 21:31 | 03:27 | ||||||
| Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. | ||||||||
| Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 03:02 | 21:07 | ||||||
| 02.06.2026 | 03:01 | 21:09 | ||||||
| 03.06.2026 | 03:00 | 21:10 | ||||||
| 04.06.2026 | 02:59 | 21:11 | ||||||
| 05.06.2026 | 02:58 | 21:12 | ||||||
| 06.06.2026 | 02:58 | 21:13 | ||||||
| 07.06.2026 | 02:57 | 21:14 | ||||||
| 08.06.2026 | 02:56 | 21:16 | ||||||
| 09.06.2026 | 02:55 | 21:16 | ||||||
| 10.06.2026 | 02:55 | 21:17 | ||||||
| 11.06.2026 | 02:54 | 21:18 | ||||||
| 12.06.2026 | 02:54 | 21:19 | ||||||
| 13.06.2026 | 02:54 | 21:20 | ||||||
| 14.06.2026 | 02:53 | 21:21 | ||||||
| 15.06.2026 | 02:53 | 21:21 | ||||||
| 16.06.2026 | 02:53 | 21:22 | ||||||
| 17.06.2026 | 02:53 | 21:22 | ||||||
| 18.06.2026 | 02:53 | 21:23 | ||||||
| 19.06.2026 | 02:53 | 21:23 | ||||||
| 20.06.2026 | 02:53 | 21:23 | ||||||
| 21.06.2026 | 02:53 | 21:23 | ||||||
| 22.06.2026 | 02:53 | 21:24 | ||||||
| 23.06.2026 | 02:53 | 21:24 | ||||||
| 24.06.2026 | 02:54 | 21:24 | ||||||
| 25.06.2026 | 02:54 | 21:24 | ||||||
| 26.06.2026 | 02:55 | 21:23 | ||||||
| 27.06.2026 | 02:55 | 21:23 | ||||||
| 28.06.2026 | 02:56 | 21:23 | ||||||
| 29.06.2026 | 02:57 | 21:23 | ||||||
| 30.06.2026 | 02:57 | 21:22 | ||||||
| Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. | ||||||||
Parameter fehlt: 'Ort'