Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Berlin
Berechnet für: Dezember 2025
Parameter fehlt: 'Monat'
Parameter fehlt: 'Jahr'
Parameter fehlt: 'Ort'
| Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 07:55 | 15:56 | 11:56 | 08:01 Std. | ||||
| 02.12.2025 | 07:56 | 15:56 | 11:56 | 07:59 Std. | ||||
| 03.12.2025 | 07:58 | 15:55 | 11:56 | 07:57 Std. | ||||
| 04.12.2025 | 07:59 | 15:54 | 11:57 | 07:56 Std. | ||||
| 05.12.2025 | 08:00 | 15:54 | 11:57 | 07:54 Std. | ||||
| 06.12.2025 | 08:02 | 15:54 | 11:58 | 07:52 Std. | ||||
| 07.12.2025 | 08:03 | 15:53 | 11:58 | 07:50 Std. | ||||
| 08.12.2025 | 08:04 | 15:53 | 11:59 | 07:49 Std. | ||||
| 09.12.2025 | 08:05 | 15:53 | 11:59 | 07:48 Std. | ||||
| 10.12.2025 | 08:06 | 15:52 | 11:59 | 07:46 Std. | ||||
| 11.12.2025 | 08:07 | 15:52 | 12:00 | 07:45 Std. | ||||
| 12.12.2025 | 08:08 | 15:52 | 12:00 | 07:44 Std. | ||||
| 13.12.2025 | 08:09 | 15:52 | 12:01 | 07:43 Std. | ||||
| 14.12.2025 | 08:10 | 15:52 | 12:01 | 07:42 Std. | ||||
| 15.12.2025 | 08:11 | 15:52 | 12:02 | 07:41 Std. | ||||
| 16.12.2025 | 08:12 | 15:53 | 12:02 | 07:41 Std. | ||||
| 17.12.2025 | 08:13 | 15:53 | 12:03 | 07:40 Std. | ||||
| 18.12.2025 | 08:13 | 15:53 | 12:03 | 07:40 Std. | ||||
| 19.12.2025 | 08:14 | 15:54 | 12:04 | 07:40 Std. | ||||
| 20.12.2025 | 08:15 | 15:54 | 12:04 | 07:39 Std. | ||||
| 21.12.2025 | 08:15 | 15:54 | 12:05 | 07:39 Std. | ||||
| 22.12.2025 | 08:16 | 15:55 | 12:05 | 07:39 Std. | ||||
| 23.12.2025 | 08:16 | 15:55 | 12:06 | 07:40 Std. | ||||
| 24.12.2025 | 08:16 | 15:56 | 12:06 | 07:40 Std. | ||||
| 25.12.2025 | 08:17 | 15:57 | 12:07 | 07:40 Std. | ||||
| 26.12.2025 | 08:17 | 15:58 | 12:07 | 07:41 Std. | ||||
| 27.12.2025 | 08:17 | 15:58 | 12:08 | 07:41 Std. | ||||
| 28.12.2025 | 08:17 | 15:59 | 12:08 | 07:42 Std. | ||||
| 29.12.2025 | 08:17 | 16:00 | 12:09 | 07:43 Std. | ||||
| 30.12.2025 | 08:17 | 16:01 | 12:09 | 07:44 Std. | ||||
| 31.12.2025 | 08:17 | 16:02 | 12:10 | 07:45 Std. | ||||
| Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. | ||||||||
| Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 13:39 | 02:59 | ||||||
| 02.12.2025 | 13:54 | 04:30 | ||||||
| 03.12.2025 | 14:15 | 06:06 | ||||||
| 04.12.2025 | 14:48 | 07:44 | ||||||
| 05.12.2025 | 15:38 | 09:12 | ||||||
| 06.12.2025 | 16:50 | 10:21 | ||||||
| 07.12.2025 | 18:17 | 11:06 | ||||||
| 08.12.2025 | 19:49 | 11:35 | ||||||
| 09.12.2025 | 21:16 | 11:54 | ||||||
| 10.12.2025 | 22:38 | 12:08 | ||||||
| 11.12.2025 | 23:54 | 12:19 | ||||||
| 12.12.2025 | -- | 12:28 | ||||||
| 13.12.2025 | 01:07 | 12:37 | ||||||
| 14.12.2025 | 02:20 | 12:46 | ||||||
| 15.12.2025 | 03:34 | 12:58 | ||||||
| 16.12.2025 | 04:48 | 13:12 | ||||||
| 17.12.2025 | 06:03 | 13:32 | ||||||
| 18.12.2025 | 07:16 | 13:59 | ||||||
| 19.12.2025 | 08:22 | 14:39 | ||||||
| 20.12.2025 | 09:16 | 15:33 | ||||||
| 21.12.2025 | 09:57 | 16:40 | ||||||
| 22.12.2025 | 10:26 | 17:56 | ||||||
| 23.12.2025 | 10:46 | 19:16 | ||||||
| 24.12.2025 | 11:02 | 20:36 | ||||||
| 25.12.2025 | 11:14 | 21:56 | ||||||
| 26.12.2025 | 11:24 | 23:16 | ||||||
| 27.12.2025 | 11:34 | -- | ||||||
| 28.12.2025 | 11:45 | 00:38 | ||||||
| 29.12.2025 | 11:58 | 02:03 | ||||||
| 30.12.2025 | 12:16 | 03:34 | ||||||
| 31.12.2025 | 12:42 | 05:08 | ||||||
| Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. | ||||||||
| Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 07:15 | 16:36 | ||||||
| 02.12.2025 | 07:16 | 16:36 | ||||||
| 03.12.2025 | 07:17 | 16:35 | ||||||
| 04.12.2025 | 07:18 | 16:35 | ||||||
| 05.12.2025 | 07:20 | 16:35 | ||||||
| 06.12.2025 | 07:21 | 16:34 | ||||||
| 07.12.2025 | 07:22 | 16:34 | ||||||
| 08.12.2025 | 07:23 | 16:34 | ||||||
| 09.12.2025 | 07:24 | 16:34 | ||||||
| 10.12.2025 | 07:25 | 16:34 | ||||||
| 11.12.2025 | 07:26 | 16:34 | ||||||
| 12.12.2025 | 07:27 | 16:34 | ||||||
| 13.12.2025 | 07:28 | 16:34 | ||||||
| 14.12.2025 | 07:29 | 16:34 | ||||||
| 15.12.2025 | 07:30 | 16:34 | ||||||
| 16.12.2025 | 07:30 | 16:34 | ||||||
| 17.12.2025 | 07:31 | 16:34 | ||||||
| 18.12.2025 | 07:32 | 16:35 | ||||||
| 19.12.2025 | 07:32 | 16:35 | ||||||
| 20.12.2025 | 07:33 | 16:36 | ||||||
| 21.12.2025 | 07:33 | 16:36 | ||||||
| 22.12.2025 | 07:34 | 16:37 | ||||||
| 23.12.2025 | 07:34 | 16:37 | ||||||
| 24.12.2025 | 07:35 | 16:38 | ||||||
| 25.12.2025 | 07:35 | 16:38 | ||||||
| 26.12.2025 | 07:35 | 16:39 | ||||||
| 27.12.2025 | 07:36 | 16:40 | ||||||
| 28.12.2025 | 07:36 | 16:41 | ||||||
| 29.12.2025 | 07:36 | 16:42 | ||||||
| 30.12.2025 | 07:36 | 16:42 | ||||||
| 31.12.2025 | 07:36 | 16:43 | ||||||
| Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. | ||||||||
Parameter fehlt: 'Ort'